إنل
(تم التحويل من إنل (طاقة))
| ISIN | IT0003128367 |
|---|---|
| الصناعة | الطاقة |
| السابق | Società Adriatica di Elettricità Società Piemonte Centrale di Elettricità Societá Emiliana di Esercizi Elettrici |
| تأسست | 1962-11-27 |
| المؤسس | الحكومة الايطالية |
| المقر الرئيسي | ، |
المساحة المخدومة | إيطاليا, Spain, فرنسا, Belgium, Greece, Bulgaria, Slovakia, Romania, روسيا, USA, Chile, Nicaragua, El Salvador, Panama, Costa Rica, البرازيل |
الأشخاص الرئيسيون | Fulvio Conti (CEO), Piero Gnudi (Chairman of the board) |
| المنتجات | الغاز الطبيعي وتوليد وتوزيع الكهرباء |
| الدخل | €61.18 billion (2008)[1] |
| ▲ €9.451 billion (2008)[1] | |
| ▲ €5.293 billion (2008)[1] | |
| Total assets | 201٬600٬000٬000 دولار أمريكي (2015) |
Number of employees | 75,980 (2008)[1] |
| Website | www |
إنل، هي شركة موردة للطاقة في ايطاليا، وهي ثالث أكبر شركة في اوروپا حسب القيمة السوقية.[2]
المصادر
- ^ أ ب ت ث "Annual Report 2008" (PDF). Enel. Retrieved 2009-07-04.
- ^ Jewkes, Stephen (27 February 2009). "Enel eyeing capital hike as option, shares drop". Reuters. Retrieved 2009-07-04.