قائمة البلديات في البرازيل حسب التعداد

(تم التحويل من List of largest cities in Brazil)

A map of Brazil, with purple circles denoting areas of high population in the year 2022. A large majority of the circles line Brazil's eastern coast.
Population distribution in Brazil in 2022

Brazil has a high level of urbanization with 87.8%[1] of the population residing in urban and metropolitan areas. The criteria used by the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics)[2] in determining whether households are urban or rural, however, are based on political divisions, not on the developed environment. Its most populous city is São Paulo.

The country currently has 5,571 cities, with 5,569 municipalities plus the capital (Brasília) and the Island of Fernando de Noronha.[3]With two exceptions, the state capitals are all the largest cities in their respective states: Florianópolis, the capital of Santa Catarina is its second-largest city after Joinville, while Vitória is only the fourth-largest city in Espírito Santo, although it is located in that state's largest metropolitan area.

Most populous cities in Brazil

São Paulo, the largest city in South America, largest city in the Western Hemisphere, and the second most populous city outside Asia
Rio de Janeiro, the second most populous city in Brazil
Brasília, the third most populous city and capital of Brazil

This is a list of the most populous cities based on the population of the municipality where the city is located, rather than its metropolitan area. As IBGE considers the entire Federal District synonymous to Brasília, the population of the Federal District is shown for Brasília.

The table displays:

  • The municipality rank by population as of 1 July 2025, as estimated of Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE)
  • The municipality name
  • The name of the state in which the municipality lies
  • The municipality population as of 1 July 2025, as estimated by the Brazilian Institute of Geography and Statistics
  • The municipality population as of 1 August 2022, as enumerated by the Brazilian Institute of Geography and Statistics
  • The municipality percent population change from 1 August 2022, to 1 July 2025
State capital
State's largest city
State capital and largest city
Federal capital
Municipality State 2025
estimate[4]
2022
census[5]
Change
São Paulo  ساو پاولو 11٬904٬961 11٬451٬999 +3٫96%
Rio de Janeiro  ريو دي جانيرو 6٬730٬729 6٬211٬223 +8٫36%
Brasília  Distrito Federal 2٬996٬899 2٬817٬381 +6٫37%
Fortaleza  سيارا 2٬578٬483 2٬428٬708 +6٫17%
Salvador  باهيا 2٬564٬204 2٬417٬678 +6٫06%
Belo Horizonte  ميناز جرايس 2٬415٬872 2٬315٬560 +4٫33%
Manaus  الأمازون 2٬303٬732 2٬063٬689 +11٫63%
Curitiba  پارانا 1٬830٬795 1٬773٬718 +3٫22%
Recife  پرنامبوكو 1٬588٬376 1٬488٬920 +6٫68%
Goiânia  گوياس 1٬503٬256 1٬437٬366 +4٫58%
Belém  پارا 1٬397٬315 1٬303٬403 +7٫21%
Porto Alegre  ريو گراند دو سول 1٬388٬794 1٬332٬845 +4٫20%
Guarulhos  ساو پاولو 1٬349٬100 1٬291٬771 +4٫44%
Campinas  ساو پاولو 1٬187٬974 1٬139٬047 +4٫30%
São Luís  مارانياو 1٬089٬215 1٬037٬775 +4٫96%
Maceió  ألاگواس 994٬952 957٬916 +3٫87%
Campo Grande  ماتو گروسو دو سول 962٬883 898٬100 +7٫21%
São Gonçalo  ريو دي جانيرو 960٬196 896٬744 +7٫08%
Teresina  پياوي 905٬692 866٬300 +4٫55%
João Pessoa  پارايبا 897٬633 833٬932 +7٫64%
Duque de Caxias  ريو دي جانيرو 866٬225 808٬161 +7٫18%
Nova Iguaçu  ريو دي جانيرو 843٬220 785٬867 +7٫30%
São Bernardo do Campo  ساو پاولو 841٬154 810٬729 +3٫75%
Natal  ريو گراند دو نورته 784٬249 751٬300 +4٫39%
Santo André  ساو پاولو 782٬048 748٬919 +4٫42%
Sorocaba  ساو پاولو 762٬172 723٬682 +5٫32%
Uberlândia  ميناز جرايس 761٬835 713٬224 +6٫82%
Osasco  ساو پاولو 759٬524 728٬615 +4٫24%
Ribeirão Preto  ساو پاولو 731٬639 698٬642 +4٫72%
São José dos Campos  ساو پاولو 727٬078 697٬054 +4٫31%
Cuiabá  ماتو گروسو 691٬875 650٬877 +6٫30%
Jaboatão dos Guararapes  پرنامبوكو 684٬293 644٬037 +6٫25%
Joinville  سانتا كاتارينا 664٬541 616٬317 +7٫82%
Feira de Santana  باهيا 660٬806 616٬272 +7٫23%
Contagem  ميناز جرايس 651٬718 621٬863 +4٫80%
Aracaju  سيرجيپي 630٬932 602٬757 +4٫67%
Florianópolis  سانتا كاتارينا 587٬486 537٬211 +9٫36%
Londrina  پارانا 581٬382 555٬965 +4٫57%
Serra  إسپيريتو سانتو 579٬720 520٬653 +11٫34%
Juiz de Fora  ميناز جرايس 567٬730 540٬756 +4٫99%
Aparecida de Goiânia  گوياس 556٬021 527٬796 +5٫35%
Campos dos Goytacazes  ريو دي جانيرو 519٬259 483٬540 +7٫39%
Belford Roxo  ريو دي جانيرو 518٬384 483٬087 +7٫31%
Porto Velho  روندونيا 517٬709 460٬434 +12٫44%
Niterói  ريو دي جانيرو 516٬787 481٬749 +7٫27%
Ananindeua  پارا 509٬227 478٬778 +6٫36%
Vila Velha  إسپيريتو سانتو 506٬779 467٬722 +8٫35%
São José do Rio Preto  ساو پاولو 504٬166 480٬393 +4٫95%
Macapá  أماپا 489٬676 442٬933 +10٫55%
Boa Vista  رورايما 485٬477 413٬486 +17٫41%
Caxias do Sul  ريو گراند دو سول 479٬599 463٬501 +3٫47%
Mogi das Cruzes  ساو پاولو 470٬302 451٬505 +4٫16%
São João de Meriti  ريو دي جانيرو 466٬503 440٬962 +5٫79%
Jundiaí  ساو پاولو 463٬039 443٬221 +4٫47%
Campina Grande  پارايبا 443٬911 419٬379 +5٫85%
Piracicaba  ساو پاولو 440٬835 423٬323 +4٫14%
Montes Claros  ميناز جرايس 437٬601 414٬240 +5٫64%
Betim  ميناز جرايس 431٬433 411٬846 +4٫76%
Maringá  پارانا 429٬660 409٬657 +4٫88%
Santos  ساو پاولو 429٬547 418٬608 +2٫61%
Mauá  ساو پاولو 429٬014 418٬261 +2٫57%
Anápolis  گوياس 420٬300 398٬869 +5٫37%
Petrolina  پرنامبوكو 418٬444 386٬791 +8٫18%
Caruaru  پرنامبوكو 405٬408 378٬048 +7٫24%
Diadema  ساو پاولو 403٬579 393٬237 +2٫63%
Carapicuíba  ساو پاولو 398٬236 386٬984 +2٫91%
Vitória da Conquista  باهيا 396٬613 370٬879 +6٫94%
Bauru  ساو پاولو 392٬947 379٬146 +3٫64%
Rio Branco  أكري 389٬001 364٬756 +6٫65%
Blumenau  سانتا كاتارينا 385٬558 361٬261 +6٫73%
Itaquaquecetuba  ساو پاولو 382٬983 369٬275 +3٫71%
Caucaia  سيارا 378٬406 355٬679 +6٫39%
Cariacica  إسپيريتو سانتو 376٬200 353٬491 +6٫42%
Ponta Grossa  پارانا 375٬632 358٬371 +4٫82%
Praia Grande  ساو پاولو 368٬539 349٬935 +5٫32%
Cascavel  پارانا 368٬195 348٬051 +5٫79%
Franca  ساو پاولو 365٬494 352٬536 +3٫68%
Paulista  پرنامبوكو 365٬144 342٬167 +6٫72%
Olinda  پرنامبوكو 364٬717 349٬976 +4٫21%
Santarém  پارا 360٬871 331٬942 +8٫72%
Canoas  ريو گراند دو سول 359٬840 347٬657 +3٫50%
Uberaba  ميناز جرايس 356٬781 337٬836 +5٫61%
São José dos Pinhais  پارانا 349٬880 329٬628 +6٫14%
Ribeirão das Neves  ميناز جرايس 346٬971 329٬794 +5٫21%
Vitória  إسپيريتو سانتو 343٬378 322٬869 +6٫35%
São Vicente  ساو پاولو 338٬326 329٬911 +2٫55%
Pelotas  ريو گراند دو سول 336٬150 325٬685 +3٫21%
Barueri  ساو پاولو 333٬737 316٬473 +5٫46%
Palmas  توكانتينس 328٬499 302٬692 +8٫53%
Taubaté  ساو پاولو 322٬397 310٬739 +3٫75%
Camaçari  باهيا 321٬636 300٬372 +7٫08%
Suzano  ساو پاولو 320٬261 307٬429 +4٫17%
Várzea Grande  ماتو گروسو 318٬922 300٬078 +6٫28%
Parauapebas  پارا 305٬771 267٬836 +14٫16%
Juazeiro do Norte  سيارا 305٬531 286٬120 +6٫78%
Limeira  ساو پاولو 301٬292 291٬869 +3٫23%
Foz do Iguaçu  پارانا 297٬352 285٬415 +4٫18%
São José  سانتا كاتارينا 295٬658 270٬299 +9٫38%
Petrópolis  ريو دي جانيرو 294٬926 278٬881 +5٫75%
Guarujá  ساو پاولو 294٬871 287٬634 +2٫52%
Itajaí  سانتا كاتارينا 294٬850 264٬054 +11٫66%
Sumaré  ساو پاولو 291٬116 279٬545 +4٫14%
Marabá  پارا 290٬975 266٬533 +9٫17%
Cotia  ساو پاولو 289٬493 274٬413 +5٫50%
Imperatriz  مارانياو 285٬806 273٬110 +4٫65%
Taboão da Serra  ساو پاولو 285٬307 273٬542 +4٫30%
Chapecó  سانتا كاتارينا 282٬648 254٬785 +10٫94%
Santa Maria  ريو گراند دو سول 282٬395 271٬735 +3٫92%
Volta Redonda  ريو دي جانيرو 279٬971 261٬563 +7٫04%
Mossoró  ريو گراند دو نورته 278٬587 264٬577 +5٫30%
Gravataí  ريو گراند دو سول 275٬430 265٬074 +3٫91%
Parnamirim  ريو گراند دو نورته 271٬713 252٬716 +7٫52%
Indaiatuba  ساو پاولو 269٬657 255٬748 +5٫44%
Governador Valadares  ميناز جرايس 266٬561 257٬171 +3٫65%
São Carlos  ساو پاولو 266٬427 254٬857 +4٫54%
Macaé  ريو دي جانيرو 264٬439 246٬391 +7٫32%
Dourados  ماتو گروسو دو سول 264٬017 243٬367 +8٫49%
Rondonópolis  ماتو گروسو 263٬708 244٬911 +7٫68%
Embu das Artes  ساو پاولو 259٬788 250٬691 +3٫63%
São José de Ribamar  مارانياو 259٬164 244٬579 +5٫96%
Juazeiro  باهيا 256٬122 237٬821 +7٫70%
Araraquara  ساو پاولو 253٬474 242٬228 +4٫64%
Palhoça  سانتا كاتارينا 253٬469 222٬598 +13٫87%
Maracanaú  سيارا 251٬613 234٬509 +7٫29%
Jacareí  ساو پاولو 250٬952 240٬275 +4٫44%
Hortolândia  ساو پاولو 248٬842 236٬641 +5٫16%
Americana  ساو پاولو 247٬571 237٬240 +4٫35%
Marília  ساو پاولو 247٬348 237٬627 +4٫09%
Águas Lindas de Goiás  گوياس 245٬352 225٬693 +8٫71%
Magé  ريو دي جانيرو 244٬142 228٬127 +7٫02%
Arapiraca  ألاگواس 243٬906 234٬696 +3٫92%
Divinópolis  ميناز جرايس 243٬583 231٬091 +5٫41%
Itapevi  ساو پاولو 242٬995 232٬297 +4٫61%
Colombo  پارانا 241٬672 232٬212 +4٫07%
Rio Verde  گوياس 241٬494 225٬696 +7�00%
Itaboraí  ريو دي جانيرو 240٬127 224٬267 +7٫07%
Sete Lagoas  ميناز جرايس 238٬909 227٬397 +5٫06%
Cabo Frio  ريو دي جانيرو 238٬438 222٬161 +7٫33%
Novo Hamburgo  ريو گراند دو سول 235٬802 227٬646 +3٫58%
Ipatinga  ميناز جرايس 235٬311 227٬731 +3٫33%
Presidente Prudente  ساو پاولو 234٬706 225٬668 +4�00%
Viamão  ريو گراند دو سول 231٬996 224٬112 +3٫52%
Santa Luzia  ميناز جرايس 230٬382 219٬132 +5٫13%
Criciúma  سانتا كاتارينا 227٬438 214٬493 +6٫04%
São Leopoldo  ريو گراند دو سول 225٬737 217٬409 +3٫83%
Sinop  ماتو گروسو 223٬780 196٬312 +13٫99%
Luziânia  گوياس 221٬262 209٬129 +5٫80%
Lauro de Freitas  باهيا 219٬564 203٬331 +7٫98%
Valparaíso de Goiás  گوياس 218٬416 198٬861 +9٫83%
Cabo de Santo Agostinho  پرنامبوكو 218٬049 203٬440 +7٫18%
Sobral  سيارا 216٬519 203٬023 +6٫65%
Passo Fundo  ريو گراند دو سول 214٬811 206٬215 +4٫17%
Maricá  ريو دي جانيرو 212٬470 197٬277 +7٫70%
Rio Claro  ساو پاولو 210٬323 201٬418 +4٫42%
Castanhal  پارا 209٬126 192٬256 +8٫77%
Araçatuba  ساو پاولو 208٬415 200٬124 +4٫14%
Nossa Senhora do Socorro  سيرجيپي 204٬081 192٬330 +6٫11%
Nova Friburgo  ريو دي جانيرو 203٬417 189٬939 +7٫10%
Jaraguá do Sul  سانتا كاتارينا 199٬519 182٬660 +9٫23%
Rio Grande  ريو گراند دو سول 198٬935 191٬900 +3٫67%
Cachoeiro de Itapemirim  إسپيريتو سانتو 198٬342 185٬786 +6٫76%
Itabuna  باهيا 196٬344 186٬708 +5٫16%
Alvorada  ريو گراند دو سول 194٬062 187٬315 +3٫60%
Guarapuava  پارانا 189٬630 182٬093 +4٫14%
Santa Bárbara d'Oeste  ساو پاولو 189٬456 183٬347 +3٫33%
Ilhéus  باهيا 189٬149 178٬649 +5٫88%
Ferraz de Vasconcelos  ساو پاولو 186٬479 179٬198 +4٫06%
Bragança Paulista  ساو پاولو 185٬688 176٬811 +5٫02%
Linhares  إسپيريتو سانتو 183٬797 166٬786 +10٫20%
Araguaína  توكانتينس 183٬024 171٬301 +6٫84%
Timon  مارانياو 182٬711 174٬465 +4٫73%
Porto Seguro  باهيا 182٬630 168٬326 +8٫50%
Barra Mansa  ريو دي جانيرو 181٬679 169٬894 +6٫94%
Ibirité  ميناز جرايس 179٬582 170٬537 +5٫30%
Angra dos Reis  ريو دي جانيرو 179٬142 167٬434 +6٫99%
Mesquita  ريو دي جانيرو 178٬830 167٬127 +7�00%
Teresópolis  ريو دي جانيرو 176٬735 165٬123 +7٫03%
Itu  ساو پاولو 175٬047 168٬240 +4٫05%
Senador Canedo  گوياس 175٬042 155٬635 +12٫47%
São Caetano do Sul  ساو پاولو 172٬693 165٬655 +4٫25%
Pindamonhangaba  ساو پاولو 172٬681 165٬428 +4٫38%
Lages  سانتا كاتارينا 172٬458 164٬981 +4٫53%
Abaetetuba  پارا 172٬344 158٬188 +8٫95%
Poços de Caldas  ميناز جرايس 172٬339 163٬742 +5٫25%
Barreiras  باهيا 171٬634 159٬734 +7٫45%
Francisco Morato  ساو پاولو 171٬476 165٬139 +3٫84%
Parnaíba  پياوي 170٬491 162٬159 +5٫14%
Jequié  باهيا 169٬201 158٬813 +6٫54%
Patos de Minas  ميناز جرايس 169٬173 159٬235 +6٫24%
Rio das Ostras  ريو دي جانيرو 168٬455 156٬491 +7٫65%
Atibaia  ساو پاولو 167٬161 158٬647 +5٫37%
Fazenda Rio Grande  پارانا 165٬943 148٬873 +11٫47%
Itapetininga  ساو پاولو 164٬256 157٬790 +4٫10%
Santana de Parnaíba  ساو پاولو 163٬787 154٬105 +6٫28%
Caxias  مارانياو 163٬546 156٬973 +4٫19%
Itapecerica da Serra  ساو پاولو 163٬003 158٬522 +2٫83%
Araucária  پارانا 162٬247 151٬666 +6٫98%
Pouso Alegre  ميناز جرايس 162٬133 152٬217 +6٫51%
Alagoinhas  باهيا 161٬196 151٬055 +6٫71%
Santa Rita  پارايبا 160٬852 149٬910 +7٫30%
Toledo  پارانا 160٬701 150٬470 +6٫80%
Mogi Guaçu  ساو پاولو 160٬318 153٬658 +4٫33%
Camaragibe  پرنامبوكو 156٬112 147٬771 +5٫64%
Nilópolis  ريو دي جانيرو 155٬500 146٬774 +5٫95%
Brusque  سانتا كاتارينا 155٬307 141٬385 +9٫85%
Teixeira de Freitas  باهيا 153٬738 145٬216 +5٫87%
Trindade  گوياس 153٬560 142٬431 +7٫81%
Paço do Lumiar  مارانياو 153٬158 145٬643 +5٫16%
Garanhuns  پرنامبوكو 151٬803 142٬506 +6٫52%
Balneário Camboriú  سانتا كاتارينا 151٬674 139٬155 +9�00%
Botucatu  ساو پاولو 151٬053 145٬155 +4٫06%
Franco da Rocha  ساو پاولو 150٬241 144٬849 +3٫72%
Paranaguá  پارانا 150٬104 145٬829 +2٫93%
Queimados  ريو دي جانيرو 149٬135 140٬523 +6٫13%
Cametá  پارا 144٬859 134٬184 +7٫96%
Campo Largo  پارانا 144٬504 136٬327 +6�00%
Vitória de Santo Antão  پرنامبوكو 144٬243 134٬084 +7٫58%
Varginha  ميناز جرايس 143٬676 136٬467 +5٫28%
Três Lagoas  ماتو گروسو دو سول 143٬523 132٬152 +8٫60%
Teófilo Otoni  ميناز جرايس 142٬851 137٬418 +3٫95%
Caraguatatuba  ساو پاولو 142٬248 134٬873 +5٫47%
Cachoeirinha  ريو گراند دو سول 141٬503 136٬258 +3٫85%
Salto  ساو پاولو 141٬111 134٬319 +5٫06%
Ji-Paraná  روندونيا 140٬101 124٬333 +12٫68%
Barcarena  پارا 139٬076 126٬650 +9٫81%
Crato  سيارا 139٬027 131٬050 +6٫09%
Itapipoca  سيارا 138٬978 131٬123 +5٫99%
Conselheiro Lafaiete  ميناز جرايس 138٬946 131٬621 +5٫57%
Altamira  پارا 138٬749 126٬279 +9٫87%
Vespasiano  ميناز جرايس 138٬583 129٬246 +7٫22%
Santa Cruz do Sul  ريو گراند دو سول 138٬270 133٬230 +3٫78%
Araruama  ريو دي جانيرو 137٬906 129٬671 +6٫35%
Resende  ريو دي جانيرو 137٬697 129٬612 +6٫24%
Jaú  ساو پاولو 137٬409 133٬497 +2٫93%
Sapucaia do Sul  ريو گراند دو سول 136٬572 132٬107 +3٫38%
Guarapari  إسپيريتو سانتو 136٬311 124٬656 +9٫35%
Araras  ساو پاولو 135٬744 130٬866 +3٫73%
Itaituba  پارا 135٬369 123٬314 +9٫78%
Apucarana  پارانا 134٬910 130٬134 +3٫67%
Sabará  ميناز جرايس 134٬576 129٬380 +4٫02%
São Mateus  إسپيريتو سانتو 134٬423 123٬752 +8٫62%
Votorantim  ساو پاولو 133٬510 127٬923 +4٫37%
Bragança  پارا 132٬489 123٬082 +7٫64%
Valinhos  ساو پاولو 132٬258 126٬373 +4٫66%
Sertãozinho  ساو پاولو 132٬176 126٬887 +4٫17%
Pinhais  پارانا 131٬255 127٬019 +3٫33%
Barbacena  ميناز جرايس 129٬695 125٬317 +3٫49%
Colatina  إسپيريتو سانتو 129٬301 120٬033 +7٫72%
Tatuí  ساو پاولو 129٬130 123٬942 +4٫19%
Sarandi  پارانا 128٬106 118٬455 +8٫15%
Bento Gonçalves  ريو گراند دو سول 127٬977 123٬151 +3٫92%
Piraquara  پارانا 127٬433 118٬730 +7٫33%
Itatiba  ساو پاولو 127٬112 121٬590 +4٫54%
Barretos  ساو پاولو 126٬957 122٬485 +3٫65%
Almirante Tamandaré  پارانا 125٬861 119٬825 +5٫04%
Arapongas  پارانا 124٬838 119٬138 +4٫78%
Sorriso  ماتو گروسو 124٬665 110٬635 +12٫68%
São Gonçalo do Amarante  ريو گراند دو نورته 124٬495 115٬838 +7٫47%
Itaguaí  ريو دي جانيرو 124٬021 116٬841 +6٫15%
Araguari  ميناز جرايس 123٬432 117٬808 +4٫77%
Birigui  ساو پاولو 123٬340 118٬979 +3٫67%
Umuarama  پارانا 123٬059 117٬095 +5٫09%
Igarassu  پرنامبوكو 123٬017 115٬196 +6٫79%
Catalão  گوياس 122٬760 114٬427 +7٫28%
Bagé  ريو گراند دو سول 121٬928 117٬938 +3٫38%
Guaratinguetá  ساو پاولو 121٬916 118٬044 +3٫28%
Formosa  گوياس 121٬559 115٬901 +4٫88%
Jandira  ساو پاولو 121٬550 118٬045 +2٫97%
Eunápolis  باهيا 121٬067 113٬710 +6٫47%
Nova Lima  ميناز جرايس 120٬959 111٬697 +8٫29%
Uruguaiana  ريو گراند دو سول 120٬819 117٬210 +3٫08%
Simões Filho  باهيا 120٬419 114٬559 +5٫12%
Várzea Paulista  ساو پاولو 119٬655 115٬771 +3٫35%
Marituba  پارا 119٬437 111٬785 +6٫85%
Paulo Afonso  باهيا 119٬418 112٬870 +5٫80%
Catanduva  ساو پاولو 119٬275 115٬791 +3٫01%
Ribeirão Pires  ساو پاولو 118٬954 115٬559 +2٫94%
Santana  أماپا 118٬803 107٬618 +10٫39%
Araxá  ميناز جرايس 118٬786 111٬691 +6٫35%
Itanhaém  ساو پاولو 118٬495 112٬476 +5٫35%
Luís Eduardo Magalhães  باهيا 118٬382 107٬909 +9٫71%
Codó  مارانياو 118٬283 114٬275 +3٫51%
São Lourenço da Mata  پرنامبوكو 118٬258 111٬249 +6٫30%
Itabira  ميناز جرايس 118٬053 113٬343 +4٫16%
Camboriú  سانتا كاتارينا 117٬324 103٬074 +13٫83%
Passos  ميناز جرايس 116٬951 111٬939 +4٫48%
Tubarão  سانتا كاتارينا 116٬725 110٬088 +6٫03%
Paulínia  ساو پاولو 116٬674 110٬537 +5٫55%
Breves  پارا 116٬058 106٬968 +8٫50%
Cubatão  ساو پاولو 114٬870 112٬476 +2٫13%
Nova Serrana  ميناز جرايس 114٬791 105٬552 +8٫75%
Tangará da Serra  ماتو گروسو 114٬603 106٬434 +7٫68%
Itacoatiara  الأمازون 113٬917 103٬598 +9٫96%
Paragominas  پارا 113٬498 105٬550 +7٫53%
Itumbiara  گوياس 113٬322 107٬970 +4٫96%
Planaltina  گوياس 112٬304 105٬031 +6٫92%
Manacapuru  الأمازون 111٬751 101٬883 +9٫69%
Jataí  گوياس 111٬634 105٬729 +5٫59%
Cambé  پارانا 110٬923 107٬208 +3٫47%
Lavras  ميناز جرايس 110٬682 104٬761 +5٫65%
São Pedro da Aldeia  ريو دي جانيرو 110٬677 104٬029 +6٫39%
Açailândia  مارانياو 110٬611 106٬550 +3٫81%
Santo Antônio de Jesus  باهيا 109٬791 103٬055 +6٫54%
Vilhena  روندونيا 109٬651 95٬832 +14٫42%
Erechim  ريو گراند دو سول 109٬609 105٬705 +3٫69%
Itabaiana  سيرجيپي 109٬250 103٬440 +5٫62%
Ariquemes  روندونيا 109٬170 96٬833 +12٫74%
Coronel Fabriciano  ميناز جرايس 108٬708 104٬736 +3٫79%
Maranguape  سيارا 108٬622 105٬093 +3٫36%
Muriaé  ميناز جرايس 108٬447 104٬108 +4٫17%
Patos  پارايبا 108٬104 103٬165 +4٫79%
Bacabal  مارانياو 107٬755 103٬711 +3٫90%
Novo Gama  گوياس 107٬663 103٬804 +3٫72%
Ubá  ميناز جرايس 107٬423 103٬365 +3٫93%
Itaperuna  ريو دي جانيرو 107٬297 101٬041 +6٫19%
Ourinhos  ساو پاولو 106٬911 103٬970 +2٫83%
Caldas Novas  گوياس 106٬820 98٬622 +8٫31%
Ituiutaba  ميناز جرايس 106٬775 102٬217 +4٫46%
Ipojuca  پرنامبوكو 106٬539 98٬932 +7٫69%
Poá  ساو پاولو 106٬355 103٬765 +2٫50%
Balsas  مارانياو 105٬974 101٬767 +4٫13%
Lagarto  سيرجيپي 105٬957 101٬579 +4٫31%
Assis  ساو پاولو 104٬858 101٬409 +3٫40%
Santa Cruz do Capibaribe  پرنامبوكو 104٬854 98٬254 +6٫72%
Abreu e Lima  پرنامبوكو 104٬248 98٬462 +5٫88%
Campo Mourão  پارانا 104٬122 99٬432 +4٫72%
Aracruz  إسپيريتو سانتو 103٬363 94٬765 +9٫07%
Itaúna  ميناز جرايس 103٬272 97٬669 +5٫74%
Pará de Minas  ميناز جرايس 102٬844 97٬139 +5٫87%
Iguatu  سيارا 102٬588 98٬064 +4٫61%
Francisco Beltrão  پارانا 102٬312 96٬666 +5٫84%
Japeri  ريو دي جانيرو 102٬171 96٬289 +6٫11%
Parintins  الأمازون 101٬855 96٬372 +5٫69%
Cidade Ocidental  گوياس 101٬570 91٬767 +10٫68%
Leme  ساو پاولو 101٬537 98٬161 +3٫44%
São Cristóvão  سيرجيپي 101٬213 95٬612 +5٫86%
Votuporanga  ساو پاولو 100٬568 96٬634 +4٫07%
Caçapava  ساو پاولو 100٬071 96٬202 +4٫02%

Distribution

Nº State of Brazil Number of cities over

100,000 inhabitants

1 São Paulo 81
2 Minas Gerais 36
3 Rio de Janeiro 29
4 Paraná 24
5 Rio Grande do Sul 19
6 Bahia 18
7 Goiás 17
8 Pará 15
Pernambuco
10 Santa Catarina 14
11 Espírito Santo 10
12 Maranhão
13 Ceará 9
14 Mato Grosso 6
15 Sergipe 5
16 Amazonas 4
17 Paraíba
18 Rio Grande do Norte
19 Rondônia
20 Mato Grosso do Sul 3
21 Alagoas 2
22 Amapá
23 Piauí
24 Tocantins
25 Acre 1
26 Distrito Federal
27 Roraima

Gallery

See also

References

  1. ^ "Urban population as % of total". The World Bank. Retrieved 17 مايو 2015.
  2. ^ "IBGE" [Brazilian Institute of Geography and Statistics]. Retrieved 13 يوليو 2023.
  3. ^ "Territorial units of the municipality level" (in البرتغالية). Brazilian Institute of Geography and Statistics. Retrieved 17 مايو 2015.
  4. ^ "2025 Population Estimates". 2025. Retrieved 7 سبتمبر 2025. 2025 Population estimate tables for Brazilian municipalities
  5. ^ "2022 IBGE Census First Results". 2023. Retrieved 28 يونيو 2023. Population results of 2022 IBGE Census