أقاليم تشاد
|
|
تنقسم مناطق Regions تشاد إلى 61 اقليم Department.[1][2][3][4] الأقاليم المدرجة، مرتبة حسب الاسم والمنطقة.
الأقاليم مرتبة حسب الاسم
الأقاليم حسب المنطقة
بحر الغزال
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Barh El Gazel Nord | 64٬822 | Salal | Dourgoulanga, Mandjoura, سلال |
| Barh El Gazel Sud | 196٬043 | Moussoro | Amsilep, Chadra, Michemiré, مسورو |
البطحة
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Batha Est | 188٬631 | Oum Hadjer | Am Sack, Assinet, Haraze Djombo Kibit, Oum Hadjer |
| Batha Ouest | 222٬243 | Ati | Ati, Djédaa, Koundjourou, Hidjelidjé |
| Fitri | 116٬157 | Yao | N'Djamena Bilala, Yao |
بوروكو
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Borkou | 72٬760 | Faya-Largeau | Faya-Largeau (Faya), Kouba Olanga |
| Borkou Yala | 24٬491 | Kirdimi | Kirdimi, Yarda |
شاري باقرمي
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Baguirmi | 226٬128 | Massenya | Dourbali, Maï Aïche, Massenya |
| Chari | 191٬945 | Mandélia | Koundoul, La Loumia, Linia, Lougoun, Mandélia |
| Loug Chari | 203٬712 | Bousso | Bä Illi, Bogomoro, Bousso, Kouno, Mogo |
إنـِّدي
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Ennedi | 59٬744 | Fada | Fada, Gouro, Kalait, Ounianga, Nohi |
| Wadi Hawar | 113٬862 | Amdjarass | Amdjarass, Bahaï, Bao Billiat, Kaoura, Mourdi |
قيرا
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Abtouyour | 171٬999 | Bitkine | Bang Bang, Bitkine |
| Barh Signaka | 104٬812 | Melfi | Chinguil, Mélfi, Mokofi |
| Guéra | 179٬609 | Mongo | Baro, Mongo, Niergui |
| Mangalmé | 97٬375 | Mangalmé | Bitchotchi, Eref, Kouka Margni, Mangalmé |
حجر لميس
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Dababa | 219٬686 | Bokoro | Bokoro, Gama, Moïto |
| Dagana | 188٬233 | Massakory | كارال, Massakory, توربا |
| Haraze Al Biar | 562٬957 | Massaguet | ماني, Massaguet, N'Djamena Fara |
كانم
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Kanem | 160٬223 | ماو | Kekedina, Mao, Melea, Wadjigui |
| Nord Kanem | 97٬868 | Nokou | نوكو, Ntiona, Rig Rig, Ziguey |
| Wadi Bissam | 96٬512 | Mondo | Am Doback, Mondo |
البحيرات
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Mamdi | 232٬242 | بول | Bagassola, بول, Daboua, Kangalam, ليوا |
| Wayi | 219٬127 | Ngouri (N'Gouri) | Doum Doum, Kouloudia, Ngouri (N'Gouri) |
لوقون الغربية
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Dodjé | 105٬126 | Beinamar | Béïnamar, Béïssa, Laoukassy, Tapol |
| Guéni | 94٬529 | Krim Krim | باو, Bémangra, Doguindi, كريم كريم |
| Lac Wey | 326٬496 | Moundou | Bah, Déli, Dodinda, Mbalkabra, Mballa Banyo, موندو, Ngondong |
| Ngourkosso | 157٬142 | Benoye | Bébalem, Békiri, Béladjia, Benoye, Bourou, Saar Gogné |
لوقون الشرقية
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Kouh-Est | 100٬401 | Bodo | Bédjo, Bodo, Béti |
| Kouh-Ouest | 50٬509 | Béboto | Baké, Béboto, Dobiti |
| La Nya | 139٬381 | Bébédjia | Bébédjia, Béboni, Komé, Mbikou, Miandoum |
| La Nya Pendé | 111٬459 | Goré | Békan, Donia, Goré, Yamodo |
| La Pendé | 169٬049 | Doba | Doba, Kara, Madana |
| Monts de Lam | 225٬654 | Baïbokoum | Baïbokoum, Béssao, Laramanaye, Mbaïkoro, Mbitoye |
ماندول
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Barh Sara | 225٬827 | Moïssala | Béboro, Békourou, Bouna, Dembo, Moïssala |
| Mandoul Occidental | 148٬774 | Bédjondo | Bébopen, Bédjondo, Békamba, Peni |
| Mandoul Oriental | 262٬485 | Koumra | Bédaya, Béssada, Goundi, Koumra, Mouroum Goulaye, Ngangara |
مايو كيبي الشرقية
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Kabbia | 216٬151 | Gounou Gaya | Berem, Djodo Gassa, Gounou Gaya, Pont Karwal |
| Mayo-Boneye | 242٬845 | Bongor | Bongor, Gam, Kim, Koyom, Moulkou, Rigaza, Samga |
| Mayo-Lémié | 81٬816 | Guelendeng | Guélendeng, Katoa, Nanguigoto |
| Mont Illi (Mont d'Illi) | 228٬366 | Fianga | Fianga, Hollom Gamé, Kéra, Tikem, Youé |
مايو كيبي الغربية
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Lac Léré | 226٬600 | Léré | Binder, Guégou, Lagon, Léré |
| Mayo-Dallah | 338٬487 | Pala | Gagal, Lamé, Pala, Torrock |
شاري الأوسط
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Barh Köh | 319٬087 | Sarh | Balimba, Korbol, Koumogo, Moussa Foyo, Sarh |
| Grande Sido | 105٬375 | Maro | Danamadji, Djéké Djéké, Maro, سيدو |
| Lac Iro | 173٬822 | Kyabé | ألاكو, Bohobé, Baltoubaye, Boum Kebbir, Dindjebo, Kyabé, Ngondeye, Roro, Singako |
واداي
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Abdi | 114٬055 | Abdi | Abdi, Abkar Djombo, Biyeré |
| Assoungha | 282٬315 | Adré | Adré, Borota, Hadjer Hadid, Mabrone, Molou, Tourane |
| Ouara | 335٬309 | Abéché | Abéché, Abougoudam, Amleyouna, Bourtaïl, Chokoyan, Gurry, Marfa |
سلامات
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Aboudeïa | 65٬772 | Aboudeïa | Abgué, Aboudeïa, Am Habilé |
| Barh Azoum (Barh-Azoum) | 184٬984 | Am Timan | Am Timan, Djouna, Mouraye |
| Haraze-Mangueigne | 57٬849 | Haraze | Daha, Haraze, Mangueigne |
سيلا
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Djourf Al Ahmar (Djourouf Al Ahmar) | 71٬472 | Am Dam | Am Dam, Haouich, Magrane |
| Kimiti | 218٬304 | Goz Beïda | Adé, Goz Beïda, Kerfi, Koukou-Angarana, Mogororo, Moudeïna, تيسي |
تانجيلي
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Tandjilé Est | 259٬241 | Laï | Deressia, Dono Manga, Guidari, Laï, N'Dam |
| Tandjilé Ouest | 423٬576 | Kélo | Baktchoro, Béré, Bologo, Dafra, Delbian, Dogou, كيلو, كولون |
تيبستي
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Tibesti Est | 14٬984 | Bardaï | Aouzou, Bardaï, Yebbibou, زومري |
| Tibesti Ouest | 6٬986 | Zouar | Goubonne, Wour, Zouar |
وادي فيرا
| الاقليم | السكان 2009 |
العاصمة | المناطق الفرعية |
|---|---|---|---|
| Biltine | 159٬323 | Biltine | Am Zoer, Arada, Biltine, Mata |
| Dar Tama | 179٬095 | Guéréda | Guéréda, Kolonga, Sirim Birke |
| Kobé | 156٬515 | Iriba | Iriba, Matadjana, Tiné Djagaraba |
نجامينا (العاصمة)
نجامينا، مدينة عاصمة تشاد، وهي أيضاً منطقة ذات وضع خاص. لا تضم نجامينا أي أقاليم، لكنها تنقسم إلى 10 دوائر.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Deuxieme Recensement General de la Population et de l'Habititat (RGPH2, 2009)" (in French). Republique du Tchad - Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED). September 2009. Archived from the original (PDF) on 1 September 2012.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(help); Unknown parameter|trans_title=ignored (|trans-title=suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "Décret 11-530 2011-06-01 PR/PM/MCD/11: Décret fixant le nombre des conseillers municipaux des Communes chefs-leix des Régions et des Départements". Légitchad (in French). Republique du Tchad [Republic of Chad]. 1 June 2011. Archived from the original on 1 September 2012.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(help); Unknown parameter|trans_title=ignored (|trans-title=suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "List provisoire des candidats aux elections legislatives". JournalDuTchad.com (in French). Republique du Tchad - Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) [Republic of Chad - National Independent Electoral Commission]. Archived from the original (PDF) on 1 September 2012.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(help); Unknown parameter|trans_title=ignored (|trans-title=suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "Regions and departments of Chad (list and maps)". United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Retrieved 31 August 2012.
{{cite web}}: External link in(help)|publisher=
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Chad4" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
<ref> ذو الاسم "Chad5" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.