أپمنستر (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
Upminster | |
---|---|
سابقة دائرة انتخابية Borough | |
لمجلس العموم | |
![]() حدود Upminster في Greater London للانتخابات العامة في 2005. | |
المقاطعة | لندن الكبرى |
February 1974 February 1974 2010 –2010 |
|
عدد الأعضاء | One |
حل محلها | Hornchurch and Upminster |
أپمنستر إنگليزية: Upminster كانت إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة. وكانت قد خـُلِقت في الانتخابات العامة البريطانية 1974، وألغيت في الانتخابات العامة البريطانية 2010.
أعضاء البرلمان
الانتخابات | العضو[1] | الحزب | |
---|---|---|---|
فبراير 1974 | John Loveridge | المحافظون | |
1983 | Sir Nicholas Bonsor | المحافظين | |
1997 | Keith Darvill | العمال | |
2001 | Angela Watkinson | المحافظون | |
2010 | constituency abolished: see Hornchurch and Upminster |
الانتخابات
الانتخابات في عقد 2000
الانتخابات العامة 2005: Upminster | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Angela Watkinson | 16,820 | 48.5 | +3.0 | |
Labour | Keith Darvill | 10,778 | 31.1 | −10.8 | |
Liberal Democrats | Peter Truesdale | 3,128 | 9.0 | −0.4 | |
Residents | Ron Ower | 1,455 | 4.2 | +4.2 | |
BNP | Chris Roberts | 1,173 | 3.4 | +3.4 | |
UKIP | Alan Hindle | 701 | 2.0 | −1.2 | |
Green | Melanie Collins | 543 | 1.6 | +1.6 | |
Third Way | David Durant | 78 | 0.2 | +0.2 | |
الأغلبية | 6,042 | 17.4 | +14.8 | ||
الإقبال على الانتخابات | 34,676 | 63.0 | +3.4 | ||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +6.9 |
الانتخابات العامة 2001: Upminster | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Angela Watkinson | 15,410 | 45.5 | +6.0 | |
Labour | Keith Darvill | 14,169 | 41.9 | -4.3 | |
Liberal Democrats | Peter Jonathan Truesdale | 3,183 | 9.4 | -0.1 | |
UKIP | Terry Murray | 1,089 | 3.2 | N/A | |
الأغلبية | 1,241 | 3.6 | −3.1 | ||
الإقبال على الانتخابات | 33,851 | 59.6 | -13.2 | ||
حزب المحافظين ربح من حزب العمال | تأرجح | +5.2 |
الانتخابات في عقد 1990
General Election 1997: Upminster[2][3][4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Keith Darvill | 19,095 | 46.2 | +16.1 | |
Conservative | Sir Nicholas Bonsor | 16,315 | 39.5 | −14.7 | |
Liberal Democrats | Pamela Peskett | 3,919 | 9.5 | −6.2 | |
Referendum | Terry Murray | 2,000 | 4.8 | N/A | |
الأغلبية | 2,770 | 6.7 | −17.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 41,319 | 72.3 | |||
حزب العمال ربح من حزب المحافظين | تأرجح | +15.4 |
الانتخابات العامة 1992: Upminster[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Sir Nicholas Bonsor | 28,791 | 55.8 | +0.0 | |
Labour | Terry Ward | 14,970 | 29.0 | +6.9 | |
Liberal Democrats | Terry E. Hurlstone | 7,848 | 15.2 | −6.9 | |
الأغلبية | 13,821 | 26.8 | −6.9 | ||
الإقبال على الانتخابات | 51,609 | 80.5 | +5.3 | ||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −3.5 |
انظر أيضاً
الهامش
- ^ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "U"
- ^ "Politics Resources". Election 1997. Politics Resources. 1 May 1997. Retrieved 2011-01-10.
- ^ C. Rallings & M. Thrasher, The Media Guide to the New Parliamentary Constituencies, p.167 (Plymouth: LGC Elections Centre, 1995)
- ^ The 1997 election result is calculated relative to the notional, not the actual, 1992 result.
- ^ "Politics Resources". Election 1992. Politics Resources. 9 April 1992. Retrieved 2010-12-06.
وصلات خارجية
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- Wikipedia articles incorporating an LRPP-MP template with one unnamed parameter
- Pages using gadget WikiMiniAtlas
- Articles containing إنگليزية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Coordinates on Wikidata
- سياسة هاڤرنگ
- دوائر برلمانية في لندن
- دوائر برلمانية بريطانية تأسست في 1974
- دوائر برلمانية بريطانية انحلت في 2010
- دوائر انتخابية في المملكة المتحدة