تعداد العراق 1957
تعداد سكان العراق لعام 1957 كان التعداد الثاني الذي أُجري في المملكة العراقية بعد أكثر من 25 عامًا على التأسيس. أظهر التعداد أن إجمالي عدد سكان البلاد بلغ 6,339,960 نسمة. شكّل المسلمون نسبة 95% من إجمالي السكان، تلاهم المسيحيون بنسبة 3.3%، ثم اليزيديون بنسبة 0.88%، واليهود بنسبة 0.08%. كانت أكبر مدينة هي العاصمة بغداد، حيث بلغ عدد سكانها 490,496 نسمة.[1]
اللواء | تُعرف اليوم | المسلمون | المسيحيون | اليهود | الصابئة | اليزيديون | أخرى | غير معروف | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لواء العمارة | محافظة ميسان | 325,900 | 1,086 | 65 | 2,579 | 71 | 9 | 130 | 329,840 |
لواء بغداد | محافظة بغداد ومحافظة صلاح الدين | 1,235,538 | 68,775 | 3,634 | 3,768 | 311 | 431 | 555 | 1,313,012 |
لواء البصرة | محافظة البصرة | 489,117 | 11,238 | 352 | 2,182 | 59 | 94 | 288 | 503,330 |
لواء أربيل | محافظة أربيل | 265,984 | 7,198 | 1 | 41 | 20 | 2 | 137 | 273,383 |
لواء ديالى | محافظة ديالى | 328,410 | 816 | 67 | 223 | 12 | 195 | 113 | 329,836 |
لواء الديوانية | محافظة القادسية، ومحافظة المثنى، ومحافظة النجف | 519,732 | 429 | 42 | 192 | 55 | 1 | 19 | 520,470 |
لواء الرمادي | محافظة الأنبار | 244,570 | 8,041 | 18 | 243 | 18 | 20 | 113 | 253,023 |
لواء الحلة | محافظة بابل | 354,047 | 502 | 16 | 72 | 28 | 11 | 103 | 354,779 |
لواء كربلاء | محافظة كربلاء | 217,143 | 91 | 18 | 38 | 9 | 17 | 59 | 217,375 |
لواء كركوك | محافظة كركوك | 375,232 | 13,150 | 6 | 242 | 23 | 56 | 130 | 388,839 |
لواء الكوت | محافظة واسط | 294,955 | 313 | 52 | 225 | 42 | 4 | 308 | 295,899 |
لواء الموصل | محافظة نينوى ومحافظة دهوك | 609,247 | 90,348 | 18 | 61 | 55,129 | 169 | 475 | 755,447 |
لواء الناصرية | محافظة ذي قار | 456,885 | 314 | 17 | 1,544 | 28 | 3 | 57 | 458,848 |
لواء السليمانية | محافظة السليمانية | 302,825 | 1,925 | 13 | 15 | 23 | 23 | 71 | 304,894 |
المجموع | المجموع | 6,057,493 | 206,206 | 4,906 | 11,825 | 55,885 | 1,039 | 2,606 | 6,339,960 |
معرض الصور
- تعداد العراق في الزمن الملكي؛ تزامن تقريبا مع تعداد حصل في الكويت (والذي بناء عليه تم اتخاذ سياسات لاحقة في عملية التجنيس 1959م). من الملفت كذلك أن مناطق التنقل بين هذه القبائل في الدول الثلاث كانت مفتوحة ولكنها في نفس الوقت صارت سببا لنشوء مشكلة مركبة لا تزال مزمنة وهي البدون في الكويت والقبائل النازحة في السعودية
المراجع
- ^ "تعداد العراق لعام 1957" (PDF).
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.