ريان بابل
|
| |||
| معلومات شخصية | |||
|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | Ryan Miguel Guno Babel | ||
| تاريخ الميلاد | 19 ديسمبر 1986 | ||
| محل الميلاد | Amsterdam, Netherlands | ||
| الطول | 6 ft 1 in (1.85 m) | ||
| المركز | Winger, Striker | ||
| معلومات النادي | |||
| النادي الحالي | Liverpool | ||
| الرقم | 19 | ||
| تاريخه كناشئ | |||
| 1998-2004 | AFC Ajax | ||
| التاريخ الكروي* | |||
| الأعوام | الفريق | المشاركات† | (الأهداف)† |
| 2004-2007 | Ajax | 73 | (21) |
| 2007- | Liverpool | 61 | (9) |
| المنتخب الوطني‡ | |||
| 2002-2003 | Netherlands U17 | 6 | (3) |
| 2003-2004 | Netherlands U19 | 6 | (2) |
| 2004-2005 | Netherlands U20 | 4 | (2) |
| 2005-2007 | Netherlands U21 | 5 | (2) |
| 2008 | Netherlands U23 | 5 | (2) |
| 2005- | Netherlands | 34 | (5) |
† المشاركات (Goals). | |||

ريان بابل هو لاعب كرة قدم في نادى ليفربول الانجليزى يعتبر ريان بابل فيما هو يلعب مع نادى ليفربول الانجليزى و يرتدى التى شرت رقم 19 وهو لم يكمل بعد عامه العشرين اعتبر من النجوم الصاعدة في هولندا ، انضم إلى منتخب هولندا لكرة القدم الأول لأول مرة في مارس 2005، في مباراة بلاده الدولية مع رومانيا، عندما دخل بديلاً فسجل أول هدف له ثم أضاف هدفاً ثانياً أوصل به هولندا إلى النهائيات


| Club | Season | KNVB Cup | Super Cup | Europe | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App | Goals | App | Goals | App | Goals | App | Goals | App | Goals | ||
| Ajax (Eredivisie) |
2003-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004-05 | 20 | 7 | 2 | 0 | - | - | 4 | 1 | 26 | 8 | |
| 2005-06 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 36 | 5 | |
| 2006-07 | 27 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 38 | 7 | |
| Club Total | 73 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 20 | 5 | 101 | 20 | |
| FA Cup | League Cup | Europe | Total | ||||||||
| Liverpool | 2007-08 | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 49 | 10 |
| 2008-09 | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 38 | 4 | |
| 2009-10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
| Club Total | 64 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 24 | 6 | 98 | 16 | |
| Career totals | 137 | 23 | 12 | 1 | 7 | 1 | 44 | 11 | 199 | 34 | |
| Last updated 19 October 2009[1][2] | |||||||||||
| # | Date | Opponent | Score | Result | Competition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 March 2005 | 2-0 | Won | WC 2006 Qual. | |||||||
| 2 | 12 November 2005 | 1-3 | Loss | Friendly | |||||||
| 3 | 1 June 2006 | 2-1 | Won | Friendly | |||||||
| 4 | 7 February 2007 | 4-1 | Won | Friendly | |||||||
| 5 | 24 May 2008 | 3-0 | Won | Friendly | |||||||
| Last updated 24 May 2008[1] | |||||||||||
المصادر
- ^ أ ب "8 Ryan Babel". ESPN. 2007-05-07. Retrieved 2007-05-07.
- ^ "Ryan Babel stats". The Guardian. Retrieved 2007-07-11.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(help)
وصلات خارجية
مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:ريان بابل
| ريان بابل
]].- Ryan Babel FIFA competition record
- ريان بابل career stats at Soccerbase
- ريان بابل at Wereld van Oranje (archived) (in هولندية)
- Ryan Babel's Official website
- Liverpoolfc.tv Profile
- LFCHistory.net Profile
- ESPN Profile
الكلمات الدالة:
تصنيفات:
- CS1 errors: markup
- الصفحات بخصائص غير محلولة
- مواليد 19 ديسمبر
- مواليد 1986
- شهر الميلاد مختلف في ويكيداتا
- يوم الميلاد مختلف في ويكيداتا
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- Pages using infobox3cols with multidatastyle
- Articles with هولندية-language sources (nl)
- لاعبو كرة قدم أجانب في إنجلترا
- Dutch footballers
- Netherlands international footballers
- Netherlands under-21 international footballers
- AFC Ajax players
- Liverpool F.C. players
- Eredivisie players
- لاعبو الدوري الإنگليزي الممتاز
- Football (soccer) forwards
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 2006
- أشخاص من أمستردام
- Dutch people of Surinamese descent
- أشخاص أحياء
- Footballers at the 2008 Summer Olympics
- Olympic footballers of the Netherlands
- Dutch rappers