سوم (إقليم فرنسي)
هذه المقالة عن إقليم سوم الفرنسي. إذا كنت تبحث عن قرية سوم الأردنية، انظر سوم.
Somme | |
|---|---|
Prefecture building of the Somme department, in Amiens | |
Location of Somme in France | |
| الإحداثيات: 49°53′N 02°25′E / 49.883°N 2.417°E | |
| Country | France |
| Region | Hauts-de-France |
| Prefecture | Amiens |
| Subprefectures | Abbeville Montdidier Péronne |
| الحكومة | |
| • President of the General Council | Laurent Somon |
| المساحة | |
| • الإجمالي | 6٬170 كم² (2٬380 ميل²) |
| التعداد (2017) | |
| • الإجمالي | 572٬443 |
| • الترتيب | 44th |
| • الكثافة | 93/km2 (240/sq mi) |
| منطقة التوقيت | UTC+1 (CET) |
| • الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC+2 (CEST) |
| Department number | 80 |
| Arrondissements | 4 |
| Cantons | 23 |
| Communes | 772 |
| ^1 French Land Register data, which exclude estuaries, and lakes, ponds, and glaciers larger than 1 km2 | |
سوم (Somme ؛ النطق الفرنسي: [sɔm] (
استمع)) هو إقليم فرنسي تابع لمنطقة پيكاردي حيث أخذ اسمه من نهر سوم.
الجغرافيا
البلدات الرئيسية
| الترتيب | البلدة | الكانتون | القسم | التعدا (2017) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أميان | Amiens-1, Amiens-2, Amiens-3, Amiens-4, Amiens-5, Amiens-6, Amiens-7 |
أميان | 134,057 |
| 2 | Abbeville | Abbeville-1 Abbeville-2 |
Abbeville | 22,946 |
| 3 | Albert | Albert | Péronne | 9,928 |
| 4 | پيرون | پيرون | پيرون | 7,579 |
| 5 | كوربي | كوربي | أميان | 6,283 |
الديمغرافيا
Population development since 1801:
| السنة | تعداد | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1801 | 459٬453 | — |
| 1806 | 494٬642 | +1.49% |
| 1821 | 508٬710 | +0.19% |
| 1831 | 543٬924 | +0.67% |
| 1841 | 559٬680 | +0.29% |
| 1851 | 570٬641 | +0.19% |
| 1861 | 572٬646 | +0.04% |
| 1872 | 557٬015 | −0.25% |
| 1881 | 550٬837 | −0.12% |
| 1891 | 546٬495 | −0.08% |
| 1901 | 537٬848 | −0.16% |
| 1911 | 520٬161 | −0.33% |
| 1921 | 452٬624 | −1.38% |
| 1931 | 466٬626 | +0.31% |
| 1936 | 467٬479 | +0.04% |
| 1946 | 441٬368 | −0.57% |
| 1954 | 464٬153 | +0.63% |
| 1962 | 488٬225 | +0.63% |
| 1968 | 512٬113 | +0.80% |
| 1975 | 538٬462 | +0.72% |
| 1982 | 544٬570 | +0.16% |
| 1990 | 547٬825 | +0.07% |
| 1999 | 555٬551 | +0.16% |
| 2006 | 564٬319 | +0.22% |
| 2011 | 571٬211 | +0.24% |
| 2016 | 572٬744 | +0.05% |
| source:[2] | ||
السياحة
معرض صور
Seal in the bay of Somme
View of Mers-les-Bains
Chapel in Saint-Valery-sur-Somme
انظر أيضاً
- Cantons of the Somme department
- Communes of the Somme department
- Arrondissements of the Somme department
الهامش
وصلات خارجية
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.