عاصفة
|
العاصفة هي ظاهرة جوية ترتبط بحركة سريعة للرياح والتي تحمل معها عادة إما المطر أو الثلوج أو الرمال.
الأنواع



التبويب
| Class 1 ضعيفة | Class 2 معتدلة | Class 3 بارزة | Class 4 شديدة | Class 5 عاتية | |
|---|---|---|---|---|---|
| متوسط ارتفاع الموجة القصوى (م) | 2 | 2.5 | 3.2 | 5 | 7 |
| Average duration (h) | 8 | 18 | 34 | 63 | 96 |
| Relative frequency | 49.7% (2 years) | 25.2% (4 years) | 22.1% (5 years) | 2.4% (40 years) | 0.1% (1000 years) |
| تآكل الشواطئ | minor | modest | across beach | severe | extreme |
| تآكل الغرود | none | minor | significant | erosion and recession | destruction |
| Overwash | none | none | none | severe on low-profile beaches | region-wide |
| أضرار الممتلكات | none | modest | local | community-wide | region-wide |
عواصف خارج كوكب الأرض

التأثير على المجتمع البشري



.
الزراعة
الطيران

عواصف بارزة في الفن والثقافة

معرض صور
-
High Desert storm approaches at sunset.
-
Heavy storm brought by Severe Tropical Storm Sanvu in Hong Kong.
-
Winter North Atlantic storm strength Beaufort 9 causing extremely high waves.
انظر أيضاً
2
