قالب:Largest cities and municipalities in Mindanao
| الترتيب | الاسم | Region | التعداد | الترتيب | الاسم | Region | التعداد | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davao City | Davao Region | 1,848,947 | 11 | Panabo | Davao Region | 211,242 | ||
| 2 | Zamboanga City | Zamboanga Peninsula | 1,018,849 | 12 | Pagadian | Zamboanga Peninsula | 206,483 | ||
| 3 | Cagayan de Oro | Northern Mindanao | 741,617 | 13 | Koronadal | Soccsksargen | 201,844 | ||
| 4 | General Santos | Soccsksargen | 722,059 | 14 | Malaybalay | Northern Mindanao | 195,046 | ||
| 5 | Butuan | Caraga Region | 385,530 | 15 | Digos | Davao Region | 192,063 | ||
| 6 | Cotabato City | Bangsamoro | 383,383 | 16 | Surigao City | Caraga Region | 177,333 | ||
| 7 | Iligan | Northern Mindanao | 368,132 | 17 | Polomolok | Soccsksargen | 176,671 | ||
| 8 | Tagum | Davao Region | 300,042 | 18 | Kidapawan | Soccsksargen | 160,864 | ||
| 9 | Marawi | Bangsamoro | 259,993 | 19 | Mati | Davao Region | 148,672 | ||
| 10 | Valencia | Northern Mindanao | 223,620 | 20 | Ozamiz | Northern Mindanao | 143,620 | ||
Usage
Use |class=info when placed in the middle of the article. Otherwise, use |class=nav when placed at the foot of the article. Using |class=nav will collapse the table.
المراجع