قالب:Modern North American Toyota vehicles
| « السابقة — خط زمني لسيارات تويوتا، سوق أمريكا الشمالية، 2010–الحاضر (سنوات الموديل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | 2010s | 2020s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سنة الموديل | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Subcompact | Yaris Sedan | Yaris Sedán(M) | Yaris Sedán(M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaris HB(M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaris Liftback | Yaris Liftback | Yaris Liftback(C) | Yaris Hatchback(C+US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaris iA/R/Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prius c | Prius c(M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Corolla | Corolla | Corolla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrix | Corolla iM | Corolla Hatchback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prius | Prius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prius Plug-in Hybrid | Prius Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Prius v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camry | Camry | Camry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ميراي (C+US) | ميراي (C+US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Avalon | Avalon | Avalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legend/Notes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||