بيبيتو
| Bebeto | ||
| معلومات شخصية | ||
|---|---|---|
| الاسم الكامل | José Roberto Gama de Oliveira | |
| تاريخ الميلاد | 16 فبراير 1964 | |
| محل الميلاد | Salvador, البرازيل | |
| موقعه بالفريق | Forward | |
| أندية الناشئين | ||
| 1981-1983 |
Vitória | |
| أندية المتقاعدين1 | ||
| السنوات | النادي | مباريات (أهداف)* |
| 1983 1983-1989 1989-1991 1992-1996 1996 1997 1997 1997 1998-1999 1999 2000 2000 2001-2002 2002 Total |
Vitória Flamengo Vasco da Gama Deportivo La Coruña Flamengo Sevilla Vitória Cruzeiro Botafogo Toros Neza Kashima Antlers Vitória Vasco da Gama Al-Ittihad |
4 (1) 81 (34) 53 (28) 131 (86) 15 (7) 5 (0) 8 (8) 0 (0) 17 (9) 8 (2) 8 (1) 3 (0) 8 (2) 5 (1) 342 (177) |
| المنتخب القومي | ||
| 1985-1998 | Brazil | 75 (39) |
| فرق أدارها | ||
| 2009-2010 | América | |
|
1 عدد المباريات والأهداف في أندية المتقاعدين | ||
خوسيه روبرتو جاما دي أوليفيرا المعروف ببيبيتو ، من مواليد 16 فبراير 1964 لاعب كرة قدم برازيلي و أحد اللاعبين الفائزين بكأس العالم 1994. بدأ بيبيتو مسيرته الكروية مع نادي فيتوريا في عام 1983 و بعدها انتقل إلى العديد من الأندية البرازيلية مثل نادي فلامنغو و نادي فاسكو دي جاما و نادي بوتافوغو ، و احترف أيضا في إسبانيا في نادي ديبورتيفو لاكارونا و نادي إشبيلية ، و نادي توروس نيزا في المكسيك و نادي كاشيما إنتلرز في اليابان و نادي الإتحاد السعودي ، و قد اعتزل كرة القدم في عام 2002.
و قد شارك بيبيتو مع منتخب البرازيل لكرة القدم في ثلاثة كؤوس عالم الأول في عام 1990 و الثاني في عام 1994 و الثالث في عام 1998 ، و قد لعب بيبيتو 75 مباراة دولية و سجل فيها 39 هدف. و قد اشتهر بيبيتو برقصته الشهيرة عندما سجل هدف أمام منتخب هولندا لكرة القدم ، فقد كان قد رزق بإبن قبل المباراة ببضعة أيام ، و عندما سجل الهدف قام بيبيتو و روماريو و مازينهو برقصة تشابه طريقة حمل الطفل ، و قد أصبحت هذه الرقصة علامة على أن اللاعب المسجل للهدف قد رزق بطفل ، و انتشرت في جميع ملاعب العالم.
International goals
Source:[1]
| Goal | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | May 10, 1989 | Fortaleza, البرازيل | 4-1 | Win | Friendly | |
| 2. | June 8, 1989 | Rio de Janeiro, Brazil | 4-0 | Win | Friendly | |
| 3. | July 1, 1989 | Salvador, Brazil | 3-1 | Win | 1989 Copa América | |
| 4. | July 9, 1989 | Recife, Brazil | 2-0 | Win | 1989 Copa América | |
| 5. | July 9, 1989 | Recife, Brazil | 2-0 | Win | 1989 Copa América | |
| 6. | July 12, 1989 | Rio de Janeiro, Brazil | 2-0 | Win | 1989 Copa América | |
| 7. | July 14, 1989 | Rio de Janeiro, Brazil | 3-0 | Win | 1989 Copa América | |
| 8. | July 14, 1989 | Rio de Janeiro, Brazil | 3-0 | Win | 1989 Copa América | |
| 9. | July 30, 1989 | Caracas, Venezuela | 4-0 | Win | 1990 FIFA World Cup qualification | |
| 10. | July 30, 1989 | Caracas, Venezuela | 4-0 | Win | 1990 FIFA World Cup qualification | |
| 11. | April 15, 1992 | Cuiabá, Brazil | 3-1 | Win | Friendly | |
| 12. | April 15, 1992 | Cuiabá, Brazil | 3-1 | Win | Friendly | |
| 13. | May 17, 1992 | لندن, إنگلترة | 1-1 | Draw | Friendly | |
| 14. | July 31, 1992 | Los Angeles, الولايات المتحدة | 5-0 | Win | 1992 Friendly Cup | |
| 15. | July 31, 1992 | Los Angeles, United States | 5-0 | Win | 1992 Friendly Cup | |
| 16. | August 2, 1992 | Los Angeles, United States | 1-0 | Win | 1992 Friendly Cup | |
| 17. | December 16, 1992 | Porto Alegre, Brazil | 3-1 | Win | Friendly | |
| 18. | July 14, 1993 | Rio de Janeiro, Brazil | 2-0 | Win | Friendly | |
| 19. | August 1, 1993 | Pueblo Nuevo, Brazil | 5-1 | Win | 1994 FIFA World Cup qualification | |
| 20. | August 1, 1993 | Pueblo Nuevo, Brazil | 5-1 | Win | 1994 FIFA World Cup qualification | |
| 21. | August 15, 1993 | Montevideo, Uruguay | 1-1 | Draw | 1994 FIFA World Cup qualification | |
| 22. | August 22, 1993 | São Paulo, Brazil | 2-0 | Win | 1994 FIFA World Cup qualification | |
| 23. | August 29, 1993 | Recife, Brazil | 6-0 | Win | 1994 FIFA World Cup qualification | |
| 24. | August 29, 1993 | Recife, Brazil | 6-0 | Win | 1994 FIFA World Cup qualification | |
| 25. | March 23, 1994 | Recife, Brazil | 2-0 | Win | Friendly | |
| 26. | March 23, 1994 | Recife, Brazil | 2-0 | Win | Friendly | |
| 27. | June 8, 1994 | San Diego, United States | 8-2 | Win | Friendly | |
| 28. | June 8, 1994 | San Diego, United States | 8-2 | Win | Friendly | |
| 29. | June 12, 1994 | Fresno, United States | 4-0 | Win | Friendly | |
| 30. | June 24, 1994 | Palo Alto, United States | 3-0 | Win | 1994 FIFA World Cup | |
| 31. | July 4, 1994 | Palo Alto, United States | 1-0 | Win | 1994 FIFA World Cup | |
| 32. | July 9, 1994 | Dallas, United States | 3-2 | Win | 1994 FIFA World Cup | |
| 33. | February 22, 1995 | Fortaleza, Brazil | 5-0 | Win | Friendly | |
| 34. | February 22, 1995 | Fortaleza, Brazil | 5-0 | Win | Friendly | |
| 35. | April 24, 1996 | Johannesburg, South Africa | 3-2 | Win | Friendly | |
| 36. | December 6, 1997 | Johannesburg, South Africa | 2-1 | Win | Friendly | |
| 37. | June 16, 1998 | Nantes, فرنسا | 3-0 | Win | 1998 FIFA World Cup | |
| 38. | June 23, 1998 | Marseille, France | 1-2 | Loss | 1998 FIFA World Cup | |
| 39. | July 3, 1998 | Nantes, France | 3-2 | Win | 1998 FIFA World Cup |
Career statistics
| Club Performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | South America | Total | |||||||
| 1983 | Flamengo | Série A | 2 | 0 | ||||||||
| 1984 | 11 | 5 | ||||||||||
| 1985 | 22 | 9 | ||||||||||
| 1986 | 17 | 5 | ||||||||||
| 1987 | 14 | 6 | ||||||||||
| 1988 | 14 | 9 | ||||||||||
| 1989 | Vasco da Gama | Série A | 12 | 6 | ||||||||
| 1990 | 8 | 1 | ||||||||||
| 1991 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| 1992 | 25 | 18 | ||||||||||
| Spain | League | Copa del Rey | Copa de la Liga | Europe | Total | |||||||
| 1992-93 | Deportivo La Coruña | La Liga | 37 | 29 | ||||||||
| 1993-94 | 34 | 16 | ||||||||||
| 1994-95 | 26 | 16 | ||||||||||
| 1995-96 | 34 | 25 | ||||||||||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | South America | Total | |||||||
| 1996 | Flamengo | Série A | 15 | 7 | ||||||||
| Spain | League | Copa del Rey | Copa de la Liga | Europe | Total | |||||||
| 1996-97 | Sevilla | La Liga | 5 | 0 | ||||||||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | South America | Total | |||||||
| 1997 | Vitória | Série A | 8 | 8 | 5 | 0 | ||||||
| 1998 | Botafogo | Série A | 17 | 9 | ||||||||
| 1999 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||||||
| Mexico | League | Cup | League Cup | North America | Total | |||||||
| 1998-99 | Toros Neza | Primera División | 8 | 2 | ||||||||
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Total | |||||||
| 2000 | Kashima Antlers | J. League Division 1 | 8 | 1 | ||||||||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | South America | Total | |||||||
| 2000 | Vitória | Série A | 3 | 0 | ||||||||
| 2001 | Vasco da Gama | Série A | 8 | 2 | ||||||||
| 2002 | 0 | 0 | ||||||||||
| Saudi Arabia | League | Crown Prince Cup | League Cup | Asia | Total | |||||||
| 2002-03 | Al-Ittihad | Premier League | 5 | 1 | ||||||||
| Total | Brazil | 184 | 88 | |||||||||
| Spain | 136 | 86 | ||||||||||
| Mexico | 8 | 2 | ||||||||||
| Japan | 8 | 1 | ||||||||||
| Saudi Arabia | 5 | 1 | ||||||||||
| Career Total | 342 | 177 | ||||||||||
الهامش
- ^ "Bebeto international goals". rsssf.com. Retrieved 2009-11-25.
وصلات خارجية
| سجل الميداليات الاولمپية | ||
| ممثلاً | ||
|---|---|---|
| Men's Football | ||
| الفضية | 1988 Seoul | Team Competition |
| البرونزية | 1996 Atlanta | Team Competition |
| جـوائـز | ||
|---|---|---|
| سبقه Rubén Paz |
South American Footballer of the Year 1989 |
تبعه Raúl Vicente Amarilla |
- مواليد 16 فبراير
- مواليد 1964
- شهر الميلاد مختلف في ويكيداتا
- يوم الميلاد مختلف في ويكيداتا
- أشخاص أحياء
- 1990 FIFA World Cup players
- 1994 FIFA World Cup players
- 1997 FIFA Confederations Cup players
- 1998 FIFA World Cup players
- Botafogo de Futebol e Regatas players
- لاعبو كرة قدم برازيليون دوليون
- لاعبو كرة قدم برازيليون محترفون
- Brazilian expatriates in Japan
- Brazilian expatriates in Saudi Arabia
- Brazilian immigrants to Spain
- لاعبو كرة قدم برازيليون
- Brazilian football managers
- Spanish people of Brazilian descent
- Club de Regatas Vasco da Gama players
- Clube de Regatas do Flamengo players
- Deportivo de La Coruña players
- Esporte Clube Vitória players
- Expatriate footballers in Japan
- Expatriate footballers in Saudi Arabia
- لاعبون فائزون في كاس العالم للقارات
- فائزون في كأس العالم لكرة القدم
- Association football forwards
- Footballers at the 1988 Summer Olympics
- Footballers at the 1996 Summer Olympics
- J. League players
- Kashima Antlers players
- لاعبو الدوري الإسپاني لكرة القدم
- Naturalised citizens of Spain
- Olympic footballers of Brazil
- Olympic silver medalists for Brazil
- Olympic bronze medalists for Brazil
- People from Salvador, Bahia
- Sevilla FC footballers
- لاعبو كرة قدم إسپان
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 1994
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 1998
- لاعبو الاتحاد السعودي