روماريو
Romário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official portrait, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senator for Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولى المنصب 1 February 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبقه | Francisco Dornelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلـَفه | Bruno Bonetti (acting substitute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second Vice President of the Federal Senate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| في المنصب 1 February 2021 – 1 February 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرئيس | Rodrigo Pacheco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبقه | Izalci Lucas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلـَفه | Rodrigo Cunha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Member of the Chamber of Deputies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| في المنصب 1 February 2011 – 1 February 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدائرة الانتخابية | Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تفاصيل شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وُلِد | 29 يناير 1966 Rio de Janeiro, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحزب | PL (2021–present) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الزوج | Mônica Santoro
(m. 1988; div. 1995)Danielle Favatto
(m. 1996; div. 2001)Isabelle Bittencourt
(m. 2002; div. 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأنجال | 7, including Romarinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهنة | Footballer, politician | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روماريو دي سوزا فاريا من مواليد 29 يناير 1966 في ريو دي جانيرو ، و هو لاعب كرة قدم برازيلي ، و يلعب في خط الهجوم ، و يعتبر روماريو أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم ، و في يوم 28 يناير 2006 سجل روماريو هدفه رقم 950 في مسيرته للوصول للهدف رقم 1000 ، الذي لم يسجله إلا الأسطورة بيليه.
بدأ روماريو مسيرته الكروية مع نادي فاسكو دي جاما في عام 1985 ، و ظل معهم لمدة موسمين ، استطاع أن يلعب فيهما 113 مباراة و سجل فيها 73 هدف ، و في عام 1988 إنتقل إلى نادي بي أس في آيندهوفن ، و لعب معهم لمدة أربعة مواسم ، استطاع أن يشارك فيها ب167 مباراة و سجل فيها 165 هدف ، و هو رقم كبير جدا في كرة القدم ، مما لفت أنظار نادي برشلونة الإسباني ، الذي ضمه في عام 1992 ، و لعب روماريو مع نادي برشلونة 46 مباراة سجل فيها 34 هدف ، و لكن بسبب مشاكله الكثيرة ، عاد إلى الدوري البرازيلي ، و بالتحديد إلى نادي فلامنغو في موسم 1995/1996 ، و لعب معهم 46 مباراة و سجل 31 هدف ، و في عام 1996 عاد إلى الدوري الإسباني و لكن هذه المرة مع نادي فالنسيا ، و لم يستطع أن يفرض نفسه في الفريق ، فلعب 11 مباراة في موسمين و سجل فيها 5 أهداف ، مما أدى إلى عودته إلى الدوري البرازيلي في موسم 1998/1999 مع نادي فلامنغو ، و لعب مع النادي 39 مباراة و سجل فيها 26 هدف.
و في موسم 2000/2001 عاد إلى ناديه الذي بدأ فيه ، و هو نادي فاسكو دي جاما ، و لعب معهم 44 مباراة و سجل فيها 41 هدف ، و في عام 2002 إنضم إلى نادي فلومينيزي البرازيلي ، و لعب معهم 26 مباراة و سجل فيها 17 هدف ، و في بداية عام 2003 إنتقل روماريو إلى نادي السد القطري ، و في عقد مدته مئة يوم ، و لعب مع السد 6 مباريات و لم يسجل فيها أي هدف ، ليعود إلى نادي فلومينيزي مر أخرى في موسم 2003/2004 ، و لعب معهم 34 مباراة و سجل فيها 18 هدف ، و في موسم 2005/2006 عاد إلى ناديه السابق نادي فاسكو دي جاما ، و لعب معهم 31 مباراة و سجل فيها 23 هدف ، ليصبح هدافا للدوري البرازيلي و هو في عمر 39 سنه ، مما أذهل جميع المتابعين ، و في عام 2006 إنتقل روماريو إلى نادي ميامي الأمريكي ، و لعب معهم 20 مباراة و سجل فيها 17 هدف.
و مع منتخب البرازيل لكرة القدم ، شارك روماريو في 70 مباراة دولية ، و سجل فيها 55 هدف ، و فاز مع منتخب البرازيل لكرة القدم فيكأس العالم لكرة القدم 1994 ، و قد نال لقب الهداف في ذلك العام برصيد 6 أهداف ، و أختير أفضل لاعب في العالم في عام 1994 ، و تم اختياره أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية في عام 2000.
Career statistics
Club
| Season | Club | League | State league | Cup | Continental | Other[ب] | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Vasco da Gama | 1985 | Série A | 7 | 0 | 21 | 11 | — | 0 | 0 | — | 28 | 11 | ||
| 1986 | Série A | 23 | 9 | 25 | 20 | — | — | — | 48 | 29 | ||||
| 1987 | Série A | 17 | 8 | 24 | 16 | — | — | — | 41 | 24 | ||||
| 1988 | Série A | 0 | 0 | 24 | 16 | — | — | — | 24 | 16 | ||||
| Total | 47 | 17 | 94 | 63 | — | — | — | 141 | 80 | |||||
| PSV | 1988–89 | Eredivisie | 24 | 19 | — | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 26 | |
| 1989–90 | Eredivisie | 20 | 23 | — | 3 | 2 | 4 | 6 | — | 27 | 31 | |||
| 1990–91 | Eredivisie | 25 | 25 | — | 3 | 5 | 2 | 0 | — | 30 | 30 | |||
| 1991–92 | Eredivisie | 15 | 9 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | ||
| 1992–93 | Eredivisie | 26 | 22 | — | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 39 | 32 | ||
| Total | 110 | 98 | — | 15 | 14 | 19 | 15 | 5 | 1 | 149 | 128 | |||
| Barcelona | 1993–94 | La Liga | 33 | 30 | — | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 47 | 32 | |
| 1994–95 | La Liga | 13 | 4 | — | 0 | 0 | 5 | 3 | — | 18 | 7 | |||
| Total | 46 | 34 | — | 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 65 | 39 | |||
| Flamengo | 1995 | Série A | 16 | 8 | 21 | 26 | 5 | 1 | 4 | 2 | — | 46 | 37 | |
| 1996 | Série A | 3 | 0 | 19 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | 31 | |
| Total | 19 | 8 | 40 | 52 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 79 | 68 | ||
| Valencia | 1996–97 | La Liga | 5 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 4 | ||
| 1997–98 | La Liga | 6 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 7 | 2 | ||||
| Total | 11 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | 6 | ||||
| Flamengo | 1997 | Série A | 4 | 3 | 18 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | 35 |
| 1998 | Série A | 20 | 14 | 11 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 40 | 35 | |
| 1999 | Série A | 19 | 12 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 54 | 46 | |
| Total | 43 | 29 | 44 | 44 | 19 | 20 | 10 | 12 | 14 | 11 | 130 | 116 | ||
| Vasco da Gama | 2000 | Série A | 28 | 20 | 17 | 19 | 2 | 1 | 14 | 14 | 10 | 12 | 71 | 66 |
| 2001 | Série A | 18 | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 3 | 39 | 40 | |
| 2002 | Série A | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | — | 14 | 13 | 25 | 26 | ||
| Total | 46 | 41 | 27 | 38 | 9 | 6 | 18 | 16 | 35 | 31 | 135 | 132 | ||
| Fluminense | 2002 | Série A | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 16 | ||
| 2003 | Série A | 21 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 18 | ||
| 2004 | Série A | 13 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | — | — | 24 | 13 | |||
| Total | 60 | 34 | 13 | 11 | 2 | 2 | — | — | 75 | 47 | ||||
| Al-Sadd (loan) | 2002–03 | Qatar Stars League | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
| Vasco da Gama | 2005 | Série A | 30 | 22 | 10 | 7 | 3 | 1 | — | — | 43 | 30 | ||
| 2006 | Série A | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 11 | 9 | ||
| Total | 30 | 22 | 20 | 13 | 4 | 4 | — | — | 54 | 39 | ||||
| Miami FC | 2006 | USL 1st | 25 | 19 | — | 1 | 0 | — | — | 26 | 19 | |||
| Adelaide United | 2006–07 | A-League | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 | — | 4 | 1 | |||
| Vasco da Gama | 2007 | Série A | 6 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 19 | 15 | |
| America-RJ | 2009 | Carioca Série B | — | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Career total | 450 | 311 | 248 | 231 | 66 | 51 | 67 | 50 | 62 | 47 | 893 | 690 | ||
International
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Brazil | 1987 | 6 | 4 |
| 1988 | 7 | 2 | |
| 1989 | 11 | 4 | |
| 1990 | 1 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | |
| 1992 | 2 | 0 | |
| 1993 | 1 | 2 | |
| 1994 | 10 | 10 | |
| 1995 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | |
| 1997 | 17 | 19 | |
| 1998 | 7 | 3 | |
| 1999 | 0 | 0 | |
| 2000 | 2 | 7 | |
| 2001 | 5 | 3 | |
| 2002 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | |
| 2004 | 0 | 0 | |
| 2005 | 1 | 1 | |
| Total | 70 | 55[أ] | |
List of international goals scored by Romário
- Scores and results list Brazil's goal tally first, score column indicates score after each Romário goal.
| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 1987 | Helsinki Olympic Stadium, Helsinki, Finland | 1–1 | 3–2 | Friendly | [3] | |
| 2 | 1 June 1987 | Ramat Gan Stadium, Ramat Gan, Israel | 1–0 | 4–0 | Friendly | [4] | |
| 3 | 3–0 | ||||||
| 4 | 28 June 1987 | Estadio Olímpico Chateau Carreras, Córdoba, Argentina | 5–0 | 5–0 | 1987 Copa América | ||
| 5 | 7 July 1988 | Olympic Park Stadium, Melbourne, Australia | 1–0 | 1–0 | Australia Bicentenary Gold Cup | [5] | |
| 6 | 17 July 1988 | Sydney Football Stadium, Sydney, Australia | 1–0 | 2–0 | Australia Bicentenary Gold Cup | [6] | |
| 7 | 12 July 1989 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brazil | 2–0 | 2–0 | 1989 Copa América | ||
| 8 | 14 July 1989 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brazil | 3–0 | 3–0 | 1989 Copa América | [7] | |
| 9 | 16 July 1989 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brazil | 1–0 | 1–0 | 1989 Copa América | [8] | |
| 10 | 30 July 1989 | Estadio Brígido Iriarte, Caracas, Venezuela | 2–0 | 4–0 | 1990 World Cup qualifier | [9] | |
| 11 | 19 September 1993 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brazil | 1–0 | 2–0 | 1994 World Cup qualifier | [10] | |
| 12 | 2–0 | ||||||
| 13 | 5 June 1994 | Commonwealth Stadium, Edmonton, Canada | 1–0 | 1–1 | Friendly | [11] | |
| 14 | 8 June 1994 | Jack Murphy Stadium, San Diego, United States | 1–0 | 8–2 | Friendly | [12] | |
| 15 | 2–0 | ||||||
| 16 | 5–1 | ||||||
| 17 | 12 June 1994 | Bulldog Stadium, Fresno, United States | 1–0 | 4–0 | Friendly | [13] | |
| 18 | 20 June 1994 | Stanford Stadium, Stanford, United States | 1–0 | 2–0 | 1994 FIFA World Cup | [14] | |
| 19 | 24 June 1994 | Stanford Stadium, Stanford, United States | 1–0 | 3–0 | 1994 FIFA World Cup | [15] | |
| 20 | 28 June 1994 | Pontiac Silverdome, Pontiac, United States | 1–1 | 1–1 | 1994 FIFA World Cup | [16] | |
| 21 | 9 July 1994 | Cotton Bowl, Dallas, United States | 1–0 | 3–2 | 1994 FIFA World Cup | [17] | |
| 22 | 13 July 1994 | Rose Bowl, Pasadena, United States | 1–0 | 1–0 | 1994 FIFA World Cup | [18] | |
| 23 | 2 April 1997 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brazil | 1–0 | 4–0 | Friendly | [19] | |
| 24 | 3–0 | ||||||
| 25 | 30 April 1997 | Orange Bowl, Miami, United States | 2–0 | 4–0 | Friendly | [20] | |
| 26 | 3–0 | ||||||
| 27 | 4–0 | ||||||
| 28 | 31 May 1997 | Ullevaal Stadion, Oslo, Norway | 1–1 | 2–4 | Friendly | [citation needed] | |
| 29 | 8 June 1997 | Stade de Gerland, Lyon, France | 3–3 | 3–3 | Tournoi de France | [21] | |
| 30 | 10 June 1997 | Parc des Princes, Paris, France | 1–0 | 1–0 | Tournoi de France | [22] | |
| 31 | 13 June 1997 | Estadio Ramón Aguilera, Santa Cruz, Bolivia | 5–0 | 5–0 | 1997 Copa América | [23] | |
| 32 | 26 June 1997 | Estadio Ramón Aguilera, Santa Cruz, Bolivia | 3–0 | 7–0 | 1997 Copa América | [24] | |
| 33 | 5–0 | ||||||
| 34 | 7 December 1997 | Ellis Park Stadium, Johannesburg, South Africa | 1–0 | 2–1 | Friendly | [25] | |
| 35 | 12 December 1997 | King Fahd II Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | 2–0 | 3–0 | 1997 FIFA Confederations Cup | [26] | |
| 36 | 3–0 | ||||||
| 37 | 16 December 1997 | King Fahd II Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | 1–0 | 3–2 | 1997 FIFA Confederations Cup | [27] | |
| 38 | 19 December 1997 | King Fahd II Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | 1–0 | 2–0 | 1997 FIFA Confederations Cup | [28] | |
| 39 | 21 December 1997 | King Fahd II Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | 3–0 | 6–0 | 1997 FIFA Confederations Cup | [29] | |
| 40 | 4–0 | ||||||
| 41 | 6–0 | ||||||
| 42 | 5 February 1998 | Orange Bowl, Miami, United States | 1–1 | 1–1 | 1998 CONCACAF Gold Cup | [30] | |
| 43 | 8 February 1998 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, United States | 2–0 | 4–0 | 1998 CONCACAF Gold Cup | [31] | |
| 44 | 15 February 1998 | 1–0 | 1–0 | 1998 CONCACAF Gold Cup | [32] | ||
| 45 | 3 September 2000 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, Brazil | 1–0 | 5–0 | 2002 FIFA World Cup qualification | [33] | |
| 46 | 3–0 | ||||||
| 47 | 4–0 | ||||||
| 48 | 8 October 2000 | Estadio Jose Pachencho Romero, Maracaibo, Venezuela | 3–0 | 6–0 | 2002 FIFA World Cup qualification | [34] | |
| 49 | 4–0 | ||||||
| 50 | 5–0 | ||||||
| 51 | 6–0 | ||||||
| 52 | 7 March 2001 | Estadio Jalisco, Guadalajara, Mexico | 2–2 | 3–3 | Friendly | [35] | |
| 53 | 3–3 | ||||||
| 54 | 25 April 2001 | Estádio do Morumbi, São Paulo, Brazil | 1–1 | 1–1 | 2002 World Cup qualifier | [36] | |
| 55 | 27 April 2005 | Estádio do Pacaembu, São Paulo, Brazil | 2–0 | 3–0 | Friendly | [37] |
Honours
See also
Notes
- ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةInternationalGoals - ^ Includes UEFA Super Cup (1988), Intercontinental Cup (1988), Dutch Super Cup (1991, 1992), Supercopa de España (1993), FIFA Club World Cup (2000).
References
- ^ روماريو at BDFutbol
- ^ Mamrud, Roberto (1 May 2005). "Romário de Souza Faria - Goals in International Matches". RSSSF. Archived from the original on 13 January 2021. Retrieved 13 January 2021.
- ^ "Finland v Brazil". 11v11. 28 May 1987.
- ^ "Israel v Brazil". 11v11. 1 June 1987.
- ^ "Australia v Brazil". 11v11. 7 July 1988.
- ^ "Australia v Brazil". 11v11. 17 July 1988.
- ^ "Brazil 3-0 Paraguay". 11v11. 14 July 1989.
- ^ "Brazil v Uruguay". 11v11. 16 July 1989.
- ^ "Venezuela v Brazil". 11v11. 20 July 1989.
- ^ "World Cup 1994 QUALIFYING". allworldcup.narod.ru. 19 September 1993.
- ^ "Memories from Canada 1 - Brazil 1". Edmonton Journal. 5 June 1994.
- ^ "Brazil v Honduras". 11v11. 8 June 1994.
- ^ "Brazil v El Salvador". 11v11. 12 June 1994.
- ^ "1994 FIFA World Cup - Matches - Brazil-Russia". FIFA.com. 20 June 1994. Archived from the original on 16 February 2015.
- ^ "1994 FIFA World Cup - Matches - Brazil-Cameroon". FIFA.com. 24 June 1994. Archived from the original on 16 February 2015.
- ^ "1994 FIFA World Cup - Matches - Brazil-Sweden". FIFA.com. 28 June 1994. Archived from the original on 16 February 2015.
- ^ "1994 FIFA World Cup - Matches - Netherlands-Brazil". FIFA.com. 9 July 2004. Archived from the original on 23 February 2015.
- ^ "1994 FIFA World Cup - Matches - Sweden-Brazil". FIFA.com. 13 July 1994. Archived from the original on 23 February 2015.
- ^ "Brazil v Chile". 11v11. 2 April 1997.
- ^ "Brazil v Mexico". 11v11. 30 April 1997.
- ^ "Italy v Brazil 3:3, football match". eu-football.info. 8 June 1997.
- ^ "England v Brazil 0:1, football match". eu-football.info. 10 June 1997.
- ^ "Brazil vs. Costa Rica". Soccerway. 13 June 1997.
- ^ "Brazil vs. Peru". Soccerway. 26 June 1997.
- ^ "South Africa v Brazil". 11v11. 7 December 1997.
- ^ "FIFA Confederations Cup 1997 - Matches - Saudi Arabia-Brazil". FIFA.com. 12 December 1997. Archived from the original on 18 August 2016.
- ^ "FIFA Confederations Cup 1997 - Matches - Brazil-Mexico". FIFA.com. 16 December 1997. Archived from the original on 18 August 2016.
- ^ "FIFA Confederations Cup 1997 - Matches - Brazil-Czech Republic". FIFA.com. 19 December 1997. Archived from the original on 18 August 2016.
- ^ "FIFA Confederations Cup 1997 - Matches - Brazil-Australia". FIFA.com. 21 December 1997. Archived from the original on 8 April 2016.
- ^ "Gold Cup 1998 - Matches - Brazil-Guatemala". CONCACAF. 5 February 1998. Archived from the original on 7 April 2012.
- ^ "Gold Cup 1998 - Matches - El Salvador-Brazil". CONCACAF. 8 February 1998. Archived from the original on 7 April 2012.
- ^ "Gold Cup 1998 - Matches - Brazil-Jamaica". CONCACAF. 15 February 1998. Archived from the original on 7 April 2012.
- ^ "Brazil v Bolivia, FIFA WC 2002 Prel. Comp. CONMEBOL". FIFA.com. 3 September 2000. Archived from the original on 10 May 2008.
- ^ "Venezuela vs. Brazil, 2002 FIFA World Cup Korea/Japan ™ Preliminaries". FIFA.com. 8 October 2000. Archived from the original on 2 October 2008.
- ^ "Mexico vs. Brazil". 11v11. 7 March 2001.
- ^ "Brazil vs. Peru, 2002 FIFA World Cup Korea/Japan ™ Preliminaries". FIFA.com. 25 April 2001. Archived from the original on 21 February 2009.
- ^ Azzoni, Tales (28 April 2005). "Brazil beats Guatemala in star's finale". USA Today.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةFIFA Profile - ^ "South American Team of the Year". 16 January 2009. Retrieved 10 December 2015.
- ^ Marcelo Leme de Arruda (24 July 2014). "World All-Time Teams". RSSSF. Retrieved 2 August 2017.
- ^ "Legends". Golden Foot. Archived from the original on 25 September 2015. Retrieved 23 September 2015.
- ^ "The greatest team of all-time Marca". Sport.net. Retrieved 16 December 2015.
- ^ "Salón de la Fama del Fútbol, Pachuca – Generación 2014". Salón de la Fama del Futbol A.C. Archived from the original on 22 December 2015. Retrieved 16 December 2015.
- ^ “Pelé devait être le recordman”. France Football. Retrieved 4 July 2018
- ^ Bettoni, Lorenzo (17 November 2022). "Globe Soccer Awards: all the winners – Maldini, Osimhen, Ibra, Ancelotti, Salah and more". Football Italia. Retrieved 18 November 2022.
External links
- قالب:WorldFootball
- روماريو FIFA competition record
| Assembly seats | ||
|---|---|---|
| سبقه Izalci Lucas |
Second Vice President of the Federal Senate 2021–present |
الحالي |
- BDFutbol template with ID not in Wikidata
- Short description is different from Wikidata
- مواليد 29 يناير
- مواليد 1966
- شهر الميلاد مختلف في ويكيداتا
- يوم الميلاد مختلف في ويكيداتا
- Marriage template errors
- Articles using Template:Medal with Winner
- Articles using Template:Medal with unrecognised first positional argument
- Pages using infobox officeholder with unknown parameters
- Articles with unsourced statements from November 2024
- 1966 births
- Living people
- Brazilian men's footballers
- Men's association football forwards
- Campeonato Brasileiro Série A players
- La Liga players
- Eredivisie players
- USL First Division players
- A-League Men players
- FC Barcelona players
- Valencia CF players
- PSV Eindhoven players
- CR Flamengo footballers
- FIFA World Cup–winning players
- CR Vasco da Gama players
- Fluminense FC players
- Fort Lauderdale Strikers (2006–2016) players
- Adelaide United FC players
- America Football Club (Rio de Janeiro) players
- Brazil men's international footballers
- Footballers at the 1988 Summer Olympics
- Olympic footballers for Brazil
- Medalists at the 1988 Summer Olympics
- Olympic silver medalists for Brazil
- Olympic medalists in football
- 1987 Copa América players
- 1989 Copa América players
- 1990 FIFA World Cup players
- 1994 FIFA World Cup players
- 1997 Copa América players
- 1997 FIFA Confederations Cup players
- 1998 CONCACAF Gold Cup players
- Copa América–winning players
- FIFA Confederations Cup–winning players
- FIFA World Player of the Year winners
- FIFA 100
- Pichichi Trophy winners
- South American Footballer of the Year winners
- UEFA Champions League top scorers
- Brazilian expatriate men's footballers
- Brazilian expatriate sportspeople in the Netherlands
- Brazilian expatriate sportspeople in Spain
- Brazilian expatriate sportspeople in Qatar
- Brazilian expatriate sportspeople in the United States
- Brazilian expatriate sportspeople in Australia
- Expatriate men's footballers in the Netherlands
- Expatriate men's footballers in Spain
- Expatriate men's footballers in Qatar
- Expatriate men's soccer players in the United States
- Expatriate men's soccer players in Australia
- Brazilian football managers
- Player-coaches
- CR Vasco da Gama managers
- Brazilian football chairmen and investors
- Brazilian beach soccer players
- Brazilian sportsperson-politicians
- Members of the Chamber of Deputies (Brazil) from Rio de Janeiro (state)
- Podemos (Brazil) politicians
- Brazil men's under-20 international footballers
- Liberal Party (Brazil, 2006) politicians
- Brazilian nationalists
- Afro-Brazilian sportspeople
- Afro-Brazilian politicians
- Footballers from Rio de Janeiro (city)
- Politicians from Rio de Janeiro (city)
- 20th-century Brazilian sportsmen
- Brazilian footvolley players
- Association football podcasters
- Brazilian podcasters
- فائزون بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم
- لاعبو كرة قدم برازيليون
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 1994